Productividad – Para el año 2016, según la FAO <b>Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura </b>Mundialmente conocida como <b>FAO. </b> (por sus siglas en inglés: <i>Food and Agriculture Organization</i>).
- Es un organismo de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre;
- Brinda sus servicios tanto a países desarrollados como a países en vías de desarrollo y actúa como un foro neutral donde todas las naciones se reúnen como iguales para negociar acuerdos y debatir políticas;
” data-gt-translate-attributes=”[ ]”>FAO , la producción mundial de arroz Es uno de los cereales más consumidos en todo el planeta. En algunos países asiáticos, de hecho, se trata del principal producto alimenticio. La <strong>lisina</strong> y el <strong>almidón</strong> son algunas de las sustancias presentes en su grano.
También aporta proteínas (7%), minerales y, en estado natural, con muchas vitaminas. <br /> ” data-gt-translate-attributes=”[ ]”>arroz se ubicó en 159. 807. 722 de hectáreas cultivadas. Cuyo rendimiento en toneladas fue igual a 740.
961. 445. La siguiente gráfica y posterior cuadro, resume los principales países que resaltan como los productores de este rubro Proviene del latín rubrus, un rubro es un título, un rótulo o una categoría; que permite reunir en un mismo conjunto a las distintas actividades económicas; que pueden ser englobadas dentro de una misma categoría, debido al tipo de bienes y servicios que producen.
- <br />Ejemplos: el rubro textil, el rubro del calzado, el rubro alimenticio, el rubro de electrodomésticos, el rubro audiovisual, el rubro químico, el rubro industrial, el rubro automotriz, el rubro petrolero, el rubro editorial;
Entre otros. ” data-gt-translate-attributes=”[ ]”>rubro.
PRODUCCION MUNDIAL DE arroz Es uno de los cereales más consumidos en todo el planeta. En algunos países asiáticos, de hecho, se trata del principal producto alimenticio. La <strong>lisina</strong> y el <strong>almidón</strong> son algunas de las sustancias presentes en su grano. También aporta proteínas (7%), minerales y, en estado natural, con muchas vitaminas. <br /> ” data-gt-translate-attributes=”[ ]”>ARROZ 2017 | ||
PAIS | PRODUCCION (TON) | HECTAREAS CULTIVAS |
China | 209. 503. 037 | 30. 199. 571 |
India | 158. 756. 871 | 42. 964. 980 |
Indonesia | 77. 297. 509 | 14. 275. 211 |
Bangladesh | 52. 590. 000 | 11. 385. 953 |
Vietnam | 43. 437. 229 | 7. 783. 113 |
Birmania | 25. 672. 832 | 6. 723. 986 |
Tailandia | 25. 267. 523 | 8. 677. 627 |
Filipinas | 17. 627. 245 | 4. 556. 043 |
Brasil | 10. 622. 189 | 1. 943. 938 |
Pakistán | 10. 412. 155 | 2. 765. 559 |
EEUU | 10. 167. 050 | 1. 253. 320 |
Camboya | 9. 827. 001 | 2. 866. 973 |
Japón | 8. 044. 000 | 1. 479. 000 |
Nigeria | 6. 070. 813 | 2. 995. 694 |
Nepal | 4. 299. 079 | 1. 362. 908 |
República Dem. de Laos | 4. 148. 800 | 973. 327 |
Sirilanka | 4. 117. 336 | 1. 051. 412 |
Guinea | 1. 983. 133 | 1. 685. 056 |
.
¿Dónde se donde se cultiva el arroz?
Los principales productores de arroz a nivel nacional son Campeche, Nayarit, Michoacán, Veracruz, y Colima. El Estado de Morelos ocupa el 8° lugar donde se cultivaron 938 hectáreas con un valor de la producción de 50 mil 613 pesos.
¿Dónde se cosecha el mejor arroz del mundo?
En Calasparra se cultiva el mejor arroz del mundo. Su fama le precede, sin que para ello haya sido necesaria ninguna campaña publicitaria. Es el primer arroz del mundo que obtuvo la Denominación de Origen y en su cosecha no se utilizan productos químicos. El arroz de Calasparra , se cultiva en una zona geográfica que abarca los municipios de Calasparra, Moratalla y Hellín (Albacete).
¿Cómo se cosecha y se cultiva el arroz?
El cultivo tradicional del arroz abarcaba un año completo. En enero- febrero comienza el ciclo del arroz. Se vacían los campos de agua y se ara el fango mezclándolo con la “paja” sobrante de los arrozales del año anterior con el barro. De marzo a abril se deja descansar la tierra dejando que se seque al sol, más tarde se deshace la primera capa. A principios de junio aproximadamente, se siembra el arroz y se deja crecer hasta mediados de agosto , cuando es el momento de secar los campos. A primeros de septiembre se recolecta el arroz , dejándolo secar, se seleccionan y clasifican los granos. Se pelan, en caso de que su comercialización sea el arroz blanco. Para la posterior comercialización, el proceso consta de una primera fase para limpiarlo, secarlo y un de nuevo un segundo proceso de limpiado.
- En mayo , se vuelven a llenar los campos de agua y se vuelven a arar los terrenos preparándolos para la siembra;
- Una cámara descascadora va separando la cáscara de los granos uno por uno;
- Después se blanquean, limpian y seleccionan los granos y, más tarde se pulen, clasifican y empaquetan;
El arroz constituye el segundo alimento más utilizado en el mundo después del trigo y representa un alimento fundamental para la cultura oriental. Es un cereal básico que supone el sustento de muchas familias y se caracteriza por ser altamente beneficioso para la salud , debido a la variedad de vitaminas y minerale s que componen su estructura molecular.
¿Cómo se realiza el cultivo de arroz?
Hay más de 7000 variedades de arroz que se cultivan hoy en día. Como regla general, necesitamos un gran suministro de agua y bajos costos de mano de obra (o medios de producción mecánicos) para establecer un campo de arroz comercial exitoso. Hay 3 formas principals de cultivar arroz:
- Cultivo de arroz de tierras bajas o arrozales (la mayoría de las tierras de cultivo de arroz comerciales en todo el mundo). El arroz se cultiva en una tierra que se inunda, ya sea con lluvia o con riego. La profundidad del agua varía de 2 a 20 pulgadas (5 a 50 cm).
- Arroz flotante y de aguas profundas. El arroz se cultiva en tierras altamente inundadas. La profundidad del agua excede las 20 pulgadas (50 cm) y puede alcanzar las 200 pulgadas (5 metros). Solo ciertas variedades de arroz se pueden cultivar de esta manera.
- Cultivo de arroz en tierras altas (un porcentaje muy pequeño de las tierras de cultivo de arroz del mundo). El arroz se cultiva en tierras no inundadas y el cultivo depende en gran medida de la lluvia. La lluvia natural es la única forma de regar estos campos. En tal caso, debemos tener en cuenta que debe haber un período de 3 a 4 meses de lluvias frecuentes, algo que es absolutamente necesario para que las plantas puedan desarrollarse adecuadamente.
En general, el agua protege las plantas de arroz del frío y el calor extremos. El agua también evita que las malas hierbas crezcan. Wiki de la Planta de Arroz – Información y Usos Cómo cultivar Arroz – Guía Completa de Cultivo del Arroz, desde la Siembra hasta la Cosecha Campos de Arroz y Preparación del Suelo Siembra de Arroz, Requisitos de Siembra – Cantidad de Semillas de Arroz Manejo de Nutrientes en Cultivos de Arroz – Fertilización de la Planta de Arroz Plagas de Arroz y Enfermedades Cosecha de Arroz, Rendimiento por Hectárea y Almacenamiento ¿Tiene experiencia en el cultivo de arroz? Por favor, comparta su experiencia, métodos y prácticas en los comentarios a continuación. Este artículo también está disponible en los siguientes idiomas: English Français Deutsch Nederlands हिन्दी العربية Türkçe 简体中文 Русский Italiano Ελληνικά Português Indonesia .
¿Qué país es el primer productor de arroz?
Lista de países por producción de arroz –
- En todo el mundo se producen 742. 541. 804 toneladas de arroz al año.
- China es el mayor productor de arroz del mundo con un volumen de producción de 211. 090. 813 toneladas por año.
- India ocupa el segundo lugar con 158. 756. 871 toneladas de producción anual.
- México está con 254,043 está en el puesto 59.
País | Producción (toneladas) | Producción por persona (Kg) | Superficie (Hectárea) | Rendimiento (Kg / Hectárea) | |
---|---|---|---|---|---|
República Popular China | 211,090,813 | 151. 443 | 30,449,860 | 6,932. 4 | |
India | 158,756,871 | 118. 787 | 42,964,980 | 3,695 | |
Indonesia | 77,297,509 | 291. 672 | 14,275,211 | 5,414. 8 | |
Bangladesh | 52,590,000 | 318. 484 | 11,385,953 | 4,618. 8 | |
Vietnam | 43,437,229 | 458. 876 | 7,783,113 | 5,581 | |
Myanmar | 25,672,832 | 476. 634 | 6,723,986 | 3,818. 1 | |
Tailandia | 25,267,523 | 365. 226 | 8,677,627 | 2,911. 8 | |
Filipinas | 17,627,245 | 165. 656 | 4,556,043 | 3,869 | |
Brasil | 10,622,189 | 50. 695 | 1,943,938 | 5,464. 3 | |
Pakistán | 10,412,155 | 51. 578 | 2,765,559 | 3,764. 9 | |
Estados Unidos de América | 10,167,050 | 31. 019 | 1,253,320 | 8,112. 1 | |
Camboya | 9,827,001 | 611. 515 | 2,866,973 | 3,427. 7 | |
Japón | 8,044,000 | 63. 594 | 1,479,000 | 5,438. 8 | |
Egipto | 6,300,000 | 64. 618 | 672,582 | 9,366. 9 | |
Nigeria | 6,070,813 | 30. 754 | 2,995,694 | 2,026. 5 | |
Corea del Sur | 5,624,607 | 108. 93 | 778,734 | 7,222. 8 | |
Nepal | 4,299,079 | 147. 134 | 1,362,908 | 3,154. 3 | |
Laos | 4,148,800 | 595. 988 | 973,327 | 4,262. 5 | |
Sri Lanka | 4,117,336 | 192. 004 | 1,051,412 | 3,916 | |
Madagascar | 3,815,849 | 145. 295 | 861,626 | 4,428. 7 | |
Perú | 3,165,749 | 101. 345 | 419,563 | 7,545. 3 | |
Tanzania | 2,985,581 | 55. 085 | 1,231,110 | 2,425. 1 | |
Malí | 2,780,905 | 145. 538 | 834,643 | 3,331. 8 | |
Corea del Norte | 2,536,400 | 99. 037 | 468,700 | 5,411. 6 | |
Colombia | 2,453,364 | 49. 137 | 520,779 | 4,710. 9 | |
Irán | 2,386,492 | 29. 19 | 556,787 | 4,286. 2 | |
Malasia | 2,252,388 | 68. 974 | 708,148 | 3,180. 7 | |
Guinea | 1,983,133 | 166. 881 | 1,685,056 | 1,176. 9 | |
Costa de Marfil | 1,768,121 | 70. 992 | 703,413 | 2,513. 6 | |
Taiwán | 1,587,776 | 67. 345 | 250,289 | 6,343. 8 | |
Italia | 1,587,346 | 26. 265 | 234,133 | 6,779. 7 | |
Sierra Leona | 1,560,363 | 202. 127 | 754,113 | 2,069. 1 | |
Ecuador | 1,534,537 | 89. 915 | 366,194 | 4,190. 5 | |
Uruguay | 1,409,600 | 402. 055 | 164,500 | 8,569 | |
Argentina | 1,404,980 | 31. 576 | 207,740 | 6,763. 2 | |
Federación Rusa | 1,080,886 | 7. 359 | 203,823 | 5,303. 1 | |
Turquía | 920,000 | 11. 385 | 116,056 | 7,927. 2 | |
Senegal | 885,284 | 56. 294 | 225,324 | 3,928. 9 | |
España | 865,812 | 18. 556 | 110,609 | 7,827. 7 | |
República Dominicana | 863,008 | 84. 063 | 164,186 | 5,256. 3 | |
Paraguay | 858,000 | 121. 651 | 130,000 | 6,600 | |
Ghana | 687,679 | 23. 221 | 243,858 | 2,820 | |
Guyana | 534,450 | 683. 243 | 150,243 | 3,557. 2 | |
Cuba | 514,045 | 45. 811 | 140,016 | 3,671. 3 | |
Kazajistán | 447,830 | 24. 509 | 94,319 | 4,748 | |
Bolivia | 406,977 | 35. 992 | 163,907 | 2,483 | |
Camerún | 359,320 | 15. 101 | 276,175 | 1,301. 1 | |
Afganistán | 356,565 | 11. 293 | 119,000 | 2,996. 3 | |
Burkina Faso | 339,667 | 16. 779 | 156,402 | 2,171. 8 | |
Nicaragua | 335,000 | 53. 304 | 66,710 | 5,021. 7 | |
Liberia | 309,144 | 70. 542 | 233,788 | 1,322. 3 | |
República Democrática del Congo | 306,190 | 3. 764 | 402,350 | 761 | |
Panamá | 290,000 | 69. 732 | 95,341 | 3,041. 7 | |
Benín | 281,428 | 24. 769 | 82,351 | 3,417. 4 | |
Surinam | 278,077 | 489. 313 | 62,713 | 4,434. 1 | |
Venezuela | 276,633 | 8. 691 | 72,009 | 3,841. 6 | |
Australia | 273,942 | 10. 936 | 26,625 | 10,288. 9 | |
Chad | 257,701 | 16. 785 | 182,404 | 1,412. 8 | |
México | 254,043 | 2. 037 | 41,412 | 6,134. 6 | |
Uganda | 246,551 | 6. 351 | 97,544 | 2,527. 6 | |
Grecia | 227,540 | 21. 131 | 29,436 | 7,729. 9 | |
Mauritania | 213,305 | 53. 537 | 40,608 | 5,252. 8 | |
Uzbekistán | 212,000 | 6. 492 | 72,300 | 2,932. 2 | |
Costa Rica | 203,931 | 40. 759 | 48,101 | 4,239. 6 | |
Guinea-Bisáu | 186,000 | 117. 368 | 114,426 | 1,625. 5 | |
Irak | 181,320 | 4. 609 | 37,731 | 4,805. 6 | |
Chile | 174,008 | 9. 901 | 26,540 | 6,556. 4 | |
Portugal | 169,289 | 16. 45 | 29,149 | 5,807. 7 | |
Burundi | 146,633 | 13. 728 | 63,751 | 2,300. 1 | |
Haití | 140,359 | 12. 63 | 55,610 | 2,524 | |
Togo | 137,106 | 18. 649 | 82,914 | 1,653. 6 | |
Etiopía | 136,001 | 1. 265 | 48,418 | 2,808. 9 | |
Turkmenistán | 130,000 | 22. 217 | 143,423 | 906. 4 | |
Kenia | 118,150 | 2. 319 | 29,337 | 4,027. 3 | |
Mozambique | 115,271 | 3. 994 | 190,935 | 603. 7 | |
Ruanda | 110,544 | 9. 211 | 33,430 | 3,306. 7 | |
Tayikistán | 96,476 | 10. 802 | 13,678 | 7,053. 4 | |
Malaui | 83,757 | 4. 671 | 53,676 | 1,560. 4 | |
Timor oriental | 81,950 | 64. 967 | 27,010 | 3,034 | |
Francia | 81,075 | 1. 205 | 17,069 | 4,749. 9 | |
Bután | 75,889 | 104. 366 | 19,185 | 3,955. 6 | |
Bulgaria | 64,773 | 9. 188 | 11,988 | 5,403. 2 | |
Ucrania | 64,700 | 1. 531 | 12,000 | 5,391. 7 | |
Angola | 61,000 | 2. 085 | 39,412 | 1,547. 7 | |
Gambia | 59,636 | 29. 071 | 80,327 | 742. 4 | |
Honduras | 56,142 | 6. 23 | 8,053 | 6,971. 6 | |
Marruecos | 53,354 | 1. 534 | 7,527 | 7,088. 1 | |
Rumanía | 43,635 | 2. 235 | 9,435 | 4,624. 8 | |
Kirguistán | 34,847 | 5. 523 | 9,904 | 3,518. 5 | |
Comoras | 33,943 | 39. 901 | 26,575 | 1,277. 2 | |
Guatemala | 33,747 | 1. 95 | 11,322 | 2,980. 7 | |
Níger | 30,167 | 1. 405 | 11,439 | 2,637. 2 | |
Sudán | 28,000 | 0. 686 | 7,140 | 3,921. 6 | |
República de El Salvador | 27,617 | 4. 157 | 3,985 | 6,930. 2 | |
Zambia | 26,675 | 1. 58 | 22,087 | 1,207. 7 | |
República de Macedonia | 24,792 | 11. 946 | 5,040 | 4,919 | |
Belice | 16,203 | 40. 929 | 3,393 | 4,775. 2 | |
República Centroafricana | 11,608 | 2. 45 | 7,848 | 1,479. 2 | |
Hungría | 9,534 | 0. 976 | 2,762 | 3,451. 8 | |
Azerbaiyán | 5,406 | 0. 546 | 2,510 | 2,153. 8 | |
Fiyi | 4,841 | 5. 471 | 1,366 | 3,545 | |
Sudáfrica | 3,065 | 0. 053 | 1,126 | 2,721. 2 | |
Islas Salomón | 2,779 | 4. 166 | 1,677 | 1,657 | |
Trinidad y Tobago | 1,823 | 1. 344 | 2,079 | 876. 9 | |
Brunéi | 1,674 | 3. 96 | 1,982 | 844. 2 | |
Gabón | 1,646 | 0. 796 | 579 | 2,845. 3 | |
Somalia | 1,375 | 0. 091 | 750 | 1,833. 3 | |
República del Congo | 1,115 | 0. 206 | 1,890 | 590. 3 | |
Papua-Nueva Guinea | 848 | 0. 099 | 404 | 2,097. 7 | |
Zimbabue | 729 | 0. 049 | 319 | 2,282. 8 | |
Albania | 585 | 0. 204 | 140 | 4,178. 6 | |
Mauricio | 352 | 0. 278 | 161 | 2,186. 3 | |
Argelia | 236 | 0. 006 | 135 | 1,750. 2 | |
Estados Federados de Micronesia | 157 | 1. 491 | 90 | 1,747. 8 | |
Suazilandia | 115 | 0. 099 | 33 | 3,483. 7 | |
Siria | 100 | 0. 005 | 20 | 5,000 | |
Arabia Saudita | 88 | 0. 003 | 60 | 1,466. 7 | |
Jamaica | 14 | 0. 005 | 3 | 4,533. 3 | |
San Vicente y las Granadinas | 11 | 0. 1 | 4 | 2,750 |
.
¿Cuál es el primer país exportador de arroz?
- Comercio y establecimientos
- Comercio internacional
Premium Estadísticas premium La estrecha colaboración con nuestros socios y una investigación exhaustiva nos permiten ofrecer estadísticas premium con información técnica específica de diferentes industrias. Acceso ilimitado solo con una cuenta de pago. India envió al exterior aproximadamente 24. 300 millones de kilogramos de arroz en 2021 y se convirtió así en el principal exportador del mundo de este tipo de cereal. Tailandia y Vietnam se situaron en segunda y tercera posición, respectivamente.
¿Qué países de América producen arroz?
Se consideran como beneficiarios del proyecto a 120 productores de arroz de Chile, 105 de Panamá, 450 de Argentina y 300 de Venezuela. Son 28 fincas productoras de arroz beneficiarias: 10 en Chile, 10 en Panamá, 5 en Argentina y 3 en Venezuela.