Contents
¿Cómo te cambio del euro a peso dominicano?
Convertir Euro a Peso dominicano
EUR | DOP |
---|---|
1 EUR | 61,7489 DOP |
5 EUR | 308,745 DOP |
10 EUR | 617,489 DOP |
25 EUR | 1543,72 DOP |
¿Cuánto está el euro en la actualidad?
EuroCambios
MONEDA | COMPRA | VENTA |
---|---|---|
Dólar Americano | 7260 | 7300 |
Euro | 8100 | 8300 |
Peso Argentino | 9 | 13 |
Real | 1430 | 1490 |
¿Cuánto me hacen 10 mil peso dominicano en euro?
¿Te está cobrando de más tu banco?
Tipo de cambio Peso dominicano / Euro | |
---|---|
1000 DOP | 16.17910 EUR |
2000 DOP | 32.35820 EUR |
5000 DOP | 80.89550 EUR |
10000 DOP | 161.79100 EUR |
¿Cuánto son $100 cambiado en República Dominicana?
¿Te está cobrando de más tu banco?
Tipo de cambio Dólar estadounidense / Peso dominicano | |
---|---|
100 USD | 5683.00000 DOP |
250 USD | 14207.50000 DOP |
500 USD | 28415.00000 DOP |
1000 USD | 56830.00000 DOP |
¿Cuánto hacen 100 Peso mexicano en Republica Dominicana?
¿Te está cobrando de más tu banco?
Tipo de cambio Peso mexicano / Peso dominicano | |
---|---|
100 MXN | 331.93500 DOP |
250 MXN | 829.83750 DOP |
500 MXN | 1659.67500 DOP |
1000 MXN | 3319.35000 DOP |
¿Cuánto está el dólar en la actualidad?
Cotización dólar hoy, Precio del dólar hoy
DÓLAR BNA | Compra $347,50 | 0,00% |
---|---|---|
DÓLAR TURISTA | Venta $657,90 | Actualizado: 21.08.2023 03:39 |
DÓLAR MAYORISTA BANCOS | Compra $346,81 | 0,00% |
DÓLAR CDO C/LIQ | Compra $641,87 | -0,49% |
DÓLAR MEP | Compra $651,83 | -0,32% |
¿Cuánto es un valor en dólares?
USDMXN
Precios | |
---|---|
Precio de compra 1 Dolar estadounidense = | 17,0460 Pesos Mexicanos |
Precio de venta de 1 Dolar estadounidense = | 17,0660 Pesos Mexicanos |
¿Cuando está el dólar en Argentina hoy?
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 21 de agosto – En cuanto al hoy lunes 21 de agosto cotiza a $ 365,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación, El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 349,000 | 369,000 |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 347,550 | 365,450 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 349,400 | 367,000 |
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 349,210 | 369,190 |
BANCO SUPERVIELLE S.A. | 349,500 | 367,500 |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | ||
BANCO PATAGONIA S.A. | 346,000 | 366,000 |
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 345,000 | 365,000 |
BRUBANK S.A.U. | 350,000 | 370,000 |
HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 345,000 | 365,000 |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 347,510 | 365,450 |
BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 346,900 | 366,100 |
BANCO MACRO S.A. | 349,000 | 369,000 |
BANCO PIANO S.A. | 349,800 | 362,432 |
CAMBIOS ONLINE SA | 349,000 | 359,000 |
¿Cuánto hacen $10 en dinero dominicano?
¿Te está cobrando de más tu banco?
Tipo de cambio Dólar estadounidense / Peso dominicano | |
---|---|
1 USD | 56.83000 DOP |
5 USD | 284.15000 DOP |
10 USD | 568.30000 DOP |
20 USD | 1136.60000 DOP |
¿Cuánto es dos mil pesos dominicanos en dólares?
¿ Te está cobrando de más tu banco?
Tipo de cambio Peso dominicano / Dólar estadounidense | |
---|---|
250 DOP | 4.40763 USD |
500 DOP | 8.81525 USD |
1000 DOP | 17.63050 USD |
2000 DOP | 35.26100 USD |
¿Cuánto son $20 cambiado en dominicano?
¿Te está cobrando de más tu banco?
Tipo de cambio Dólar estadounidense / Peso dominicano | |
---|---|
20 USD | 1135.00000 DOP |
50 USD | 2837.50000 DOP |
100 USD | 5675.00000 DOP |
250 USD | 14187.50000 DOP |
¿Cuánto hacen $1000 colombiano en Dominicana?
Convertir Peso colombiano a Peso dominicano
COP | DOP |
---|---|
100 | 1,42535 DOP |
500 | 7,12676 DOP |
1000 | 14,2535 DOP |
5000 | 71,2676 DOP |
¿Cuánto me hacen 50 € en peso dominicano?
Euros a pesos dominicanos conversion rates
EUR | DOP |
---|---|
50 EUR | 3061,25 DOP |
100 EUR | 6122,51 DOP |
500 EUR | 30.612,58 DOP |
1000 EUR | 61.225,17 DOP |
¿Dónde cambiar euros en Santo Domingo?
Tu cuenta Atención al cliente y reservas telefónicas +1 829 200 8599 Ir a inicio Mostrar menú Acceder
Cambio de moneda Oficinas en República Dominicana
Bávaro P. Plata P. Cana Samaná Santiago S. Domingo
Servicios
Cambio en oficinas Reservas online
Atención al cliente ES EN
Estás en: Inicio Oficinas en República Dominicana S. Domingo
Globo Cambio ofrece servicio de cambio de moneda en sus oficinas en el Aeropuerto Internacional Las Américas, todos los días del año, 24 horas al día. Para ver la ubicación exacta de cada una de ellas, pincha sobre la oficina.