Contents
¿Qué línea de metro llega a Rivas?
Línea 9 | Metro de Madrid.
¿Qué zona de abono es Rivas Vaciamadrid?
Por tanto, todas las paradas de las líneas interurbanas y urbanas, así como la estacion de Rivas Vaciamadrid (línea 9-Transportes Ferroviarios Madrid) situadas dentro del término municipal, pertenecerán a zona B1.
¿Cuánto cuesta el autobús en Rivas?
Rivas tendrá tarifa única de autobús en todo el municipio El Consorcio de Transportes y el Ayuntamiento de Rivas han llegado a un acuerdo para unificar el precio de los billetes (tanto el sencillo, como el bono de diez viajes) de modo que el público podrá desplazarse en cualquier línea de autobús dentro del término municipal de Rivas Vaciamadrid al mismo precio, el de la zona B1.
El concejal de Movilidad Sostenible, Fausto Fernández, informará mañana, 31 de mayo, en el Pleno Municipal, sobre este logro y sobre otros aspectos de los acuerdos en materia de transporte público, como lo relativo a la desaparición o modificación de la línea circular de autobuses de Rivas. La medida, anunciada hoy en una de prensa municipal, supone para las personas usuarias de este medio público de transporte un ahorro de un 30% en el billete sencillo y de un 35% en el bono de 10 viajes respecto a las tarifas más caras vigentes actualmente, que penalizan los viajes realizados de un extremo a otro del municipio en las líneas de autobús con destino o salida de Madrid capital, debido a la histórica división de la ciudad en dos zonas tarifarias distintas (B1-B2).
Actualmente, el precio del billete de un viaje para los autobuses procedentes de Madrid oscila entre 1,30 euros (si se viaja hasta una parada dentro del municipio que esté dentro de la zona B1) y los 2,00 euros (si la parada se halla en la zona B2). En el caso de los bonos de diez viajes, en esos mismos casos los precios por viaje son de 0,84 y 1,20 euros.
Con el nuevo acuerdo, cada viaje costará 0,84 euros si se usa un billete sencillo y 1,20 euros si se usa un bono de diez viajes. En realidad lo que se genera es un título nuevo, sólo para Rivas, que tendrá dos presentaciones: en billete sencillo o en bono de 10 viajes. Su puesta en funcionamiento se realizará a lo largo del mes de junio, una vez que el Consorcio confeccione estos nuevos billetes y comunique su disponibilidad en los puntos de venta habituales.
“Con esta decisión avanzamos en medidas que pongan una mayor racionalidad a la ordenación del transporte urbano en Rivas”, apunta Fausto Fernández, concejal de Movilidad Sostenible, quien valora este primer fruto de un marco negociador que lleva desarrollándose entre el Ayuntamiento de Rivas y el Consorcio de Transportes durante los últimos meses y que tiene como «objetivo último una mejora global del servicio de transporte público en autobús de Rivas» “La unificación tarifaria era una de nuestras primeras reivindicaciones”, recuerda Fernández, y añade: “Ahora seguro que llegamos a otros acuerdos que faciliten ahorros económicos, de tiempo y energéticos”.
De hecho, el propio Fernández comparecerá por iniciativa propia este jueves en el Pleno Municipal para informar con mayor profundidad a los grupos políticos allí representados y a la ciudadanía (el Pleno se emite en directo a través de la página web municipal) sobre el estado de las negociaciones con el Consorcio de Transportes en torno a esta cuestión.
➤ cómo ir de MADRID a CUENCA #060
La nota municipal no hace referencia a la posible desaparición o modificación de la línea interna de autobuses conocida como «circular». Fuentes municipales aseguran que Fausto Fernández hará referencia a ese tema en el Pleno municipal de mañana, que dará comienzo a las 9:30.
¿Qué zona de abono es Arganda del Rey?
Arganda del Rey continuará sujeta a la tarifa B3 tras la última modificación de las zonas tarifarias anunciada este jueves por la Comunidad de Madrid, que supondrá la desaparición de la zona B2 en Rivas Vaciamadrid, cuyo término municipal quedará al completo dentro de la zona B1.
¿Qué zona de transporte es Rivas Futura?
¿Te parece interesante? ¡Compártelo! Estación de Metro de Rivas Futura, donde se establece ahora el límite entre las zonas B1 y B2 (Fuente: Ayto. de Rivas ).
¿Qué zona tarifaria es Rivas Futura?
Unificación de las zonas B3, C1 y C2 – Además, se mantiene la unificación tarifaria de las zonas C1 y C2 con la B3, aprobada a principios de este año, lo que supone una importante rebaja en el abono mensual de transporte para los usuarios de los municipios próximos a la localidad como Arganda del Rey, que ahorrarán hasta 200 euros anuales.
- Desde entonces, y hasta el mes de septiembre, se han expedido 348.034 títulos al precio reducido de 82 euros mensuales.
- Las recargas de la tarjeta de transportes correspondientes a la C1 costaban hasta entonces 89,5 euros.
- La zonificación tarifaria vigente en el sistema de transporte público de la Comunidad de Madrid fue aprobada por el Consorcio de Transportes en mayo de 1986 y no ha sufrido modificaciones sustanciales desde entonces.
Su aplicación está firmemente consolidada entre los usuarios. En principio, la valoración del resto de municipios en los que existe división zonal del término municipal, quedará sujeto a una posible valoración estimativa que se podrá contemplar en el nuevo mapa concesional de líneas de autobuses para adecuar el servicio a las necesidades actuales de los usuarios, puesto que en la actualidad el número de ciudadanos afectados es inferior a la situación en la que se encuentra Rivas Vaciamadrid.
¿Cuánto cuesta el pasaje en el metrobus?
El pago por el servicio se realiza mediante la Tarjeta Electrónica Metrobús su costo es de $21.00 e incluye el pago por tarjeta de $15.00 pesos y un viaje de $6.00 pesos.
¿Cuánto dilata el bus de Managua a Rivas?
Terminal de buses Managua ‘Horario y Precio’
MANAGUA – Buses expresos | ||
---|---|---|
Nivelde precio bajo Nivel de Aventura razonable Confort razonable Velocidad razonable | ||
Mercado Huembes | Masaya | 30 minutos |
Mercado Israel | Pochomil | 1 hora 40 min. |
Mercado Huembes | Rivas | 1 hora 45 min. |
¿Cómo está funcionando la línea 9 del metro?
La línea 9 (Dirección Pantitlán) está operativa los todos los días. Información adicional: la línea 9 tiene 12 paradas y la duración total del viaje para esta ruta es de aproximadamente 33 minutos.
¿Cuál es la línea del metro?
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Línea A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación de la línea A Agrícola Oriental, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Ciudad de México Estado de México | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área abastecida | Iztacalco Iztapalapa La Paz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | Metro de la Ciudad de México | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correspondencia |
Pantitlán Fuera de servicio Pantitlán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 12 de agosto de 1991 (32 años) ( Pantitlán – La Paz ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicio | Pantitlán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin | La Paz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | 17,192 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vías | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaciones | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Sistema de rodaje: férreo Posición de estaciones: Cajón subterráneo (Pantitlán) Superficie (Agrícola Oriental-La Paz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explotación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasajeros | 88 085 183 ( 2022 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flota | FM-86, FM-95A y FE-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | Sistema de Transporte Colectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema ¿? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/td>
Línea 9 | ← Actual → | Línea B |
/td>
La Línea A es la novena línea construida de la red del Metro de Ciudad de México que recorre parte de la Ciudad de México y del estado de México de norte a sur. Posee solo 10 estaciones y una longitud de 17.19 km, de los cuales 14.89 km se usan para servicio de pasajeros y el restante para maniobras y mantenimiento.
Fue la primera línea de la red en emplear trenes de 6 carros (actualmente de 9) de rodadura férrea alimentados por catenaria, seguida de la Línea 12 del Metro, Además, es la única línea cuyas dos terminales consisten en dos vías centrales y dos andenes laterales. Todas las estaciones están construidas de forma superficial, excepto Pantitlán, que se ubica en solución subterránea.
Su color distintivo es el púrpura y a su vez fue la primera línea que en vez de números se usan letras, seguida de la Línea B. Esta Línea posee correspondencias con las líneas 1, 5 y 9 en la estación Pantitlán, siendo la línea con menos correspondencias del sistema.
- Hasta el 13 de diciembre del 2013, a diferencia de los demás transbordos del sistema, si se deseaba transbordar a las líneas 1, 5 o 9 desde la Línea A, se debía comprar un boleto más o cubrir el costo equivalente con la tarjeta recargable del Sistema de Transporte Colectivo.
- Este doble pago se suprimió con el aumento del costo del boleto a $ 5.00.
En 2021 en la estación Santa Marta, se inauguró la conexión con la Línea 2 del Cablebús que corre hacia Constitución de 1917 de la Línea 8 de Metro. La Línea A es la quinta línea con menor afluencia de la red, registrando un uso total de 88,085,183 pasajeros en 2022,
¿Qué estaciones tiene la línea 8?
Total de estaciones: 19
1 GARIBALDI/ LAGUNILLA Estación Terminal y de correspondencia con Línea B Ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc. | 2 BELLAS ARTES Estación de correspondencia con Línea 2 Ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc. |
---|---|
13 ACULCO Ubicada en la Alcaldía Iztapalapa. | 14 ESCUADRÓN 201 Ubicada en la Alcaldía Iztapalapa. |
¿Cuánto cuesta el abono mensual B3 Madrid?
Abono Zona B3: 82 euros. Abono Zona C1: 82 euros. Abono Zona C2: 82 euros. Abono Zona E1: 110,60 euros.
¿Cuál es la ruta de la línea 9?
La línea 9 anteriormente conocida como Línea M del trolebús de la Ciudad de México, recorre la ciudad de oriente a poniente, sobre Avenida Apatlaco, Avenida Playa Roqueta, Avenida Canal de Tezontle y Avenida Plutarco Elías Calles. Nombre Línea: LÍNEA 9 – IZTACALCO – VILLA DE CORTÉS Origen: Metro Apatlaco Destino: Metro Villa de Cortés Longitud de operación (km): Horario: Lunes a Viernes 05:00 a 00:00h Sábado y Domingo 05:30 a 23:30 Costo: $4.00 pesos el boleto
¿Cuántas estaciones tiene la línea 5del Metro?
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Línea 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recorrido de la línea 5 del Metro de Santiago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área abastecida | Maipú Pudahuel Lo Prado Quinta Normal Santiago Providencia Ñuñoa Macul San Joaquín La Florida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | Metro de Santiago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 5 de abril de 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicio | Plaza de Maipú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin | Vicente Valdés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | 29,7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vías | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaciones | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrificación | 750 V CC ( barra guía ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Subterráneo-Superficial-Viaducto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flota | Alstom NS-74, NS-93 y NS-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | Metro S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema ¿? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/td>
La Línea 5 es una de las siete líneas que conforman el Metro de Santiago en Chile, Tiene 30 estaciones y 30 kilómetros construidos en diez comunas. Está conectada con las líneas 1 en Baquedano y San Pablo, 2 en Santa Ana, 3 en Plaza de Armas e Irarrázaval, 4 en Vicente Valdés y 6 en Ñuble,
¿Qué estaciones tiene la línea A del Metro?
Longitud: 17 Kilómetros con 192 metros. E n servicio 14 Km.893 m. el resto para maniobras. Total de estaciones: 10 1 correspondencia que también es Terminal, 8 de paso y 1 Terminal. |
table>
Inauguraciones en la Línea por or den cronológico Fecha: 12 de agosto de 1991 Tramo: PANTITLÁN-LA PAZ Estaciones inauguradas: 10 Kilómetros inaugurados: 17.192 Kilómetros acumulados en la Línea: 17.192. La iconografía y tipografía se encuentran registradas ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, se prohíbe su uso, reproducción, modificación o comercialización sin permiso escrito por el STC.