Contents
¿Qué Renfe me lleva a Villalba?
La línea C10 es el primer Tren que va a Villalba (Estación Renfe Villalba) en Collado Villalba.
¿Qué línea de metro es Villalba?
Línea C10 : Villalba- Príncipe Pío- Atocha- Chamartín/Fuente de la Mora.
¿Cuánto cuesta el autobús de Collado Villalba a Madrid?
Información sobre esta ruta de autobús
Autobuses diarios | 1 |
---|---|
Precio mínimo | 50 € |
Precio medio del billete | 56 € |
Duración mínima del viaje | 7h10m |
Duración media del viaje en autobús | 7h10m |
¿Cuánto cuesta el bus de Moncloa a Villalba?
Reservar billetes de autobús a Villalba – La estación de autobuses de Villalba se ubica en la calle Rafael Alberti. Comunica el municipio con localidades de la Comunidad de Madrid y con otras ciudades del resto de España. La estación está provista de sala de espera para sus usuarios y en sus inmediaciones hay disponibles cajeros automáticos, quioscos de prensa, hostales y hoteles donde alojarse.
- Además, a tan solo 700 metros se encuentra la estación de trenes de Villalba de Guadarrama, línea férrea de Cercanías y Media Distancia que comunica Madrid con Segovia,
- Hay también parada de autobuses en el Zoco y en los Valles, centros comerciales situados en la salida de la N-VI a su paso por la localidad, con frecuentes salidas diarias, incluidos autobuses nocturnos, desde el intercambiador de transportes de Moncloa en Madrid de las líneas 682 o 672, entre otras.
El trayecto en autobús de Larrea con la línea 687, Madrid-Collado Villalba, se recorre en unos 45 min, con salida desde el intercambiador de Moncloa y llegada a la estación de autobuses de la localidad serrana, siendo el precio del billete sencillo de 3,60 €.
¿Qué zona de transporte es Collado Villalba?
En la Sierra de Guadarrama, están en zona B3 los municipios de Collado Villalba, Colmenarejo, Galapagar, Hoyo de Manzanares y Torrelodones.
¿Qué es c10 transporte Madrid?
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Línea C-10 Aeropuerto T4 – Chamartín – Atocha – Príncipe Pío – Villalba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación de Villalba, terminal de la línea C-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Comunidad de Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área abastecida | Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas de Madrid, Madrid (dtos. de Arganzuela, Moncloa-Aravaca, Centro, Chamartín, Hortaleza, Barajas ), Torrelodones, Galapagar, Collado Villalba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Tren de cercanías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicio | Aeropuerto T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin | Villalba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonas tarifarias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | 71,6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaciones | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietario | Adif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explotación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flota | Series 446, 450 y 465 (Civia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | Renfe Operadora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema ¿? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/td>
La línea C-10 de Cercanías Madrid recorre 71,6 km a lo largo de la Comunidad de Madrid entre las estaciones de Aeropuerto T4 y Villalba pasando por las estaciones de Chamartín, Atocha y Príncipe Pío, En su recorrido atraviesa los municipios de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Galapagar y Collado Villalba,
¿Qué día es el mercadillo en Collado Villalba?
El mercadillo se lleva a cabo todos los martes y viernes en horario de mañana (a excepción de los días festivos), en el aparcamiento de la Calle Formón del Polígono P-29.
¿Dónde está Villalba de Guadarrama?
Collado Villalba es un municipio y una localidad española de la Comunidad de Madrid. El término, ubicado al noroeste de la comunidad autónoma, en la vertiente sur de la sierra de Guadarrama, cuenta con una población de 64 263 habitantes (INE 2022).
¿Cuánto vale el pasaje de Bogotá a Castilla?
Servicio de autobús de Bogota (D.C) a Castilla (tol) – Tiempo Promedio de Viaje Punto de Partida Punto de Llegada Servicios de Bus diarios Bus más Barato 4 horas 241 minutos Bogota (D.C) Castilla (tol) 36 COP 50000
¿Cuánto cuesta un pasaje de Asunción a Ciudad del Este?
El precio medio de un billete de autobús de Asunción a Ciudad del Este es de unos €21 para las salidas 1 días antes.
¿Cuánto cuesta un pasaje Medellín Urrao?
Servicio de autobús de Medellin (Ant) a Urrao (Ant)
Tiempo Promedio de Viaje | : 5 horas 300 minutos |
---|---|
Punto de Partida | : Medellin (Ant) |
Punto de Llegada | : Urrao (Ant) |
Bus más Barato | : COP 40000 |
Primera Partida | : 04:30 |
¿Cuál es la zona B3?
ZONA C-2 – El Abono correspondiente a la Zona C2 permite moverse por las zonas A, B1, B2, B3 y C1, extendiéndose además a los siguientes núcleos de población:
La AcebedaAlameda del ValleAldea del FresnoAmbiteEl AtazarBelmonte de TajoEl BerruecoBerzosa de LozoyaBraojosBrea de TajoBuitrago de LozoyaBustarviejoCabanillas de la SierraLa CabreraCadalso de los VidriosCanencia de la SierraCarabañaCenicientosCercedillaCervera de BuitragoChapineríaColmenar de OrejaColmenar del ArroyoCorpaEstremeraFresnedillas de la OlivaFuentidueña de TajoGarganta de los MontesGargantilla de LozoyaGasconesGuadalíx de la SierraLa HiruelaHorcajo de la SierraHorcajuelo de la SierraLozoyaLozoyuela-Las Navas-SieteiglesiasMadarcosMiraflores de la SierraLos MolinosMontejo de la SierraNavacerradaNavalafuenteNavalagamellaNavarredonda y San MamésNavas del ReyNuevo BaztánOlmeda de las FuentesOrusco de TajuñaPatonesPelayos de la PresaPezuela de las TorresPinilla del VallePiñuecar-GandullasPrádena del RincónPuebla de la SierraPuentes ViejasRascafríaRedueñaRobledillo de la JaraRobledo de ChavelaRobregordoLas Rozas de Puerto RealSan Martín de ValdeiglesiasSanta María de la AlamedaSantorcazLa Serna del MonteSomosierraTalamanca del JaramaTielmesTorrelagunaTorremocha del JaramaValdaraceteValdelagunaValdemancoValdemaquedaValdepiélagosValdilechaEl VellónVenturadaVilla del PradoVillamanrique de TajoVillamantaVillamantillaVillanueva de PeralesVillar del OlmoVillarejo de SalvanésVillavieja de LozoyaZarzalejo
¿Cuál es la línea C-8?
Línea C8. Cercanías Madrid Renfe. Guadalajara – Alcalá de Henares – Atocha – Chamartín – Villalba – Cercedilla – Ayuntamiento de Madrid.
¿Cuál es la zona C2 de Madrid?
ZONA C2. El Abono correspondiente a la Zona C2 permite moverse por las zonas A, B1, B2, B3 y C1, extendiéndose además a los siguientes núcleos de población: La Acebeda. Alameda del Valle.
¿Qué vía es la c10?
Villalba – Príncipe Pío – Atocha – Chamartín – Aeropuerto T4.